
PAOLA PELAGATTI
DA CAMARINA A CAUCANA
Ricerche di archeologia siciliana
Tombe e vasi dalle necropoli
Rifriscolaro
Tombe | Tavola a colori | Pagina |
---|---|---|
t. 10 | — | 76 |
t. 17 | — | 291 |
t. 20 | — | 325, 330 |
t. 22 | — | 107 |
t. 43 | — | 108 |
t. 46 | — | 337 |
t. 68 | — | 107 |
t. 70 | 7 | 75, 85 |
t. 92 | 7 | 73, 86, 107 |
t. 99 | — | 73, 337 |
t. 105 | — | 95 |
t. 106 | — | 95 |
t. 107 | 21 | 343 |
t. 108 | — | 95 |
t. 114 | 21 | 77, 84, 87, 341, 343 |
t. 124 | 7 | 76, 84-85 |
t. 132 | — | 76, 87 |
t. 150 | — | 114 |
t. 169 | 21 | 343 |
t. 196 | — | 171, 199 |
t. 199 | — | 76 |
t. 218 | 24 | 424 |
t. 219 | — | 290 |
t. 221 | — | 338 |
t. 225 | — | 76 |
t. 229 | — | 107 |
t. 253 | — | 77, 108, 114 |
t. 275 | — | 336 |
t. 295 | — | 84, 86, 298, 337-338 |
t. 298 | — | 107 |
t. 299 | — | 107 |
t. 308 | — | 95 |
t. 315 | 11 | — |
t. 343 | — | 291 |
t. 350 | — | 74-75, 84, 88, 290, 295, 338 |
t. 356 | — | 279 |
t. 369 | — | 107 |
t. 387 | — | 86, 338 |
t. 405 | 7 | 28, 86, 280, 338 |
t. 416 | — | 75, 84 |
t. 417 | — | 338 |
t. 425 | 24 | 424 |
t. 437 | — | 77, 87 |
t. 439 | 24 | 77, 424 |
t. 441 | — | 75 |
t. 446 | — | 75 |
t. 454 | — | 239 |
t. 464 | — | 107 |
t. 472 | — | 107 |
t. 476 | — | 107 |
t. 478 | — | 107 |
t. 479 | — | 107 |
t. 480 | 20 | — |
t. 481 | — | 107 |
t. 497 | 12-13 | 95-96, 98, 100, 279, 303, 305, 310, 313 |
t. 513 | 32 | — |
t. 519 | — | 108, 114, 171 |
t. 525 | 32 | — |
t. 553 | — | 291 |
t. 562 | 9 | 112 |
t. 568 | — | 190 |
t. 611 | — | 108, 113 |
t. 637 | — | 108, 114 |
t. 659 | — | 354 |
t. 674 | 20 | — |
t. 677 | 9, 15 | 171, 302, 308-309 |
t. 775 | — | 302 |
t. 805 | — | 302 |
t. 809 | 20 | — |
t. 835 | — | 320 |
t. 859 | 24 | 309-310, 424 |
t. 901 | — | 108, 114 |
t. 901A | — | 171 |
t. 916 | — | 190 |
t. 917 | — | 113 |
t. 929 | 19 | — |
t. 942 | — | 113 |
t. 955 | 18-19 | 338 |
t. 957 | — | 338 |
t. 961 | — | 108, 113 |
t. 985 | — | 113, 290 |
t. 993 | — | 113 |
t. 1011 | — | 108, 113 |
t. 1022 | 9 | 169, 187 |
t. 1025 | — | 108, 113 |
t. 1026 | — | 108, 113 |
t. 1028 | — | 113 |
t. 1044 | — | 108, 113 |
t. 1049 | — | 338 |
t. 1051 | — | 108, 114 |
t. 1069 | — | 108, 113 |
t. 1075 | — | 312 |
t. 1077 | — | 283, 320 |
t. 1081 | — | 108 |
t. 1119 | — | 339 |
t. 1161 | 15 | — |
t. 1184 | — | 289, 344 |
t. 1209 | — | 112, 339 |
t. 1220 | — | 238 |
t. 1230 | — | 286, 289, 344 |
t. 1276 | 21 | 285-286 |
t. 1320 | — | 112, 339 |
t. 1404 | 21 | 285-286 |
t. 1446 | 11 | — |
t. 1455 | 11 | — |
t. 1477 | — | 186 |
t. 1486 | 9 | 190 |
t. 1497 | — | 187, 278 |
t. 1516 | 20 | — |
t. 1522 | 14 | 188-189, 246, 279 |
t. 1574 | 16-17 | 337 |
t. 1578 | — | 186 |
t. 1586 | 10 | — |
t. 1588 | — | 186 |
t. 1611 | 10 | — |
t. 1613 | 11 | 190 |
t. 1623 | — | 126 |
t. 1634 | — | 288 |
t. 1643 | — | 192 |
t. 1646 | 9 | 187 |
t. 1684 | 9, 12 | 169, 187 |
t. 1686 | 11 | — |
t. 1705 | 10 | — |
t. 1720 | 15 | 191 |
t. 1727 | — | 237 |
t. 1770 | — | 290 |
t. 1776 | — | 286 |
t. 1784 | 19 | — |
t. 2110 | — | 334 |
t. 2213 | — | 172 |
t. A9 | — | 171 |
t. A23 | — | 114 |
t. 023 | — | 108 |
inv. 3038 | — | 335 |
inv. 7570 | — | 285 |
Dieci Salme
Tombe | Tavola a colori | Pagina |
---|---|---|
t. 20 | — | 325-326, 329-330 |
26 inv. 8612/13 | — | 193, 195 |
Passo Marinaro
Tombe | Tavola a colori | Pagina |
---|---|---|
t. 10 | — | 79 |
t. 24 | — | 108, 114 |
t. 47 | — | 78 |
t. 51 | — | 115 |
t. 168 | — | 107 |
t. 192 | — | 107 |
t. 203 | — | 107 |
t. 204 | — | 107 |
t. 208 | — | 107 |
t. 227 | — | 107 |
t. 232 | — | 107 |
t. 249 | — | 107 |
t. 25 | — | 107 |
t. 255 | — | 107 |
t. 282 | — | 79 |
t. 302 | — | 107 |
t. 332 | — | 78 |
t. 1344 | — | 109 |