
PAOLA PELAGATTI
DA CAMARINA A CAUCANA
Ricerche di archeologia siciliana
Errata – corrige
locus | erratum | corrige |
---|---|---|
p. 13, r. 6 dal basso | su gli | sugli |
p. 32, col. 1, r. 16 dal basso | medio corinzio | medio-corinzio |
p. 40, col. 1, righe 1-2 dal basso | theichobate | teichobate |
p. 83, col. 2, scheda T. 60, r. 2 dal basso | Rito | Rizzo (M.A.Rizzo) |
p. 84, col. 2, r. 3 dal basso | Sikanie | Sikanie |
p. 124, col. 1, r. 9 dal basso | carraixxe | carraie |
p. 151, col. 2, nota 16 | Numistica | Numismatica |
p. 162, didascalia Fig. 13 | platea c | platea C |
p. 164, didascalia Fig. 21 | platea b | platea B |
p. 170, col. 1, r. 16 dal basso | ionico marsigliese | ionico-marsigliese |
p. 172, didascalia Fig. 5 | 2001 | 2002 |
p. 176, col. 1, r. 10 dal basso | piccoli maestri | Piccoli maestri |
p. 176, col. 2, r. 13 | ypokephalion | ypokephalaion |
p. 182, didascalia tavv. 152-153, r. 2 | crudi. la cortina | crudi. La cortina |
p. 187, didascalia Fig. 157 | ypokephalion | ypokephalaion |
p. 190, didascalia Tav. 159 d | piccoli maestri | Piccoli maestri |
p. 191, didascalia Figg. 1-2 | piccoli maestri | Piccoli maestri |
p. 199, nota 105 | Korinthisce Vasenplastiche | Korinthische Figurenvasen. Düfte, Gaben und Symbole |
p. 199, nota 106 | lekythos | lekythos |
p. 199, nota 106 | lekythos | lekythos |
p. 199, nota 106 | piccoli maestri | Piccoli maestri |
p. 221, col. 1, r. 13 dal basso | Lentini 1983 | Di Vita 1983 |
p. 271, didascalia Fig. 4 b | lungo la strada comunale, da N-O | da Sud, case ex Susino |
p. 273, col. 2, r. 11 | investiri | investiti |
p. 281, col. 1, r. 4-5 | Ypokephaleion | ypokephalaion |
p. 288, col. 2, r. 12 e r. 19 | pythoi-amphorae | pithoi-amphorae |
p. 288, col. 2, r. 27 | Board-man | Boardman |
p. 290, didascalia Fig. 36 | corredo | corredo all'interno |
p. 308, col. 2, r. 3 | piccoli maestri | Piccoli maestri |
p. 309, didascalia Fig. 21 | Histria | Mileto |
p. 311, col. 2, r. 8 dal basso | Sottolineamo | Sottolineiamo |
p. 314, nota 33 (fine) | Heseen | Heesen |
p. 316, col. 2, Sep. 56 | piccoli maestri | Piccoli maestri |
p. 328, Fig. 6, t. 20 (primo exaleiptron in seconda fila) | 32221 | 32231 |
p. 333, r. 9 dal basso | Humphry | Humphrey |
p. 340, nota 20 | Sc. 1976 lucerna cicladica, v. Fouilland s.cit, p. 124, nr. 77; fr. di grande cratere ecc. | Fr. di grande cratere ecc. |
p. 341, r. 5 | 3518 | 3561 |
p. 343, Fig. 5 | T. 107; T. 169 | T. 169; T. 107 |
p. 348, col. 1, r. 14 | medio corinzio | medio-corinzio |
p. 373, col. 2, § 4, r. 9 | dell’acqua piovane | dell’acqua piovana |
p. 383, col. 1, r. 6 | medio corinzio | medio-corinzio |
p. 388, col. 1, r. 3 | turboleno | turbolento |
p. 415, Figg. 3a-b-c | Piccoli maestri | “Piccoli maestri” |
P. 420, didascalia Tav. 20 | Necropoli di Rifriscolaro Vasi attici a figure nere, fine VI secolo Fig. 1. t. 480 (a incinerazione, olpe 6905); Fig. 2. t. 809; Fig. 3. t. 674 (6906, piccola lekythos) Fig. 4. t. di bambino 1516, con tre piccoli Bes e exaleiptron, tardo corinzio II (Cap. 15) | Necropoli di Rifriscolaro Vasi a figure nere, fine VI secolo Fig. 1. T. 480, vaso attico a figure nere (a incinerazione, olpe 6905) Fig. 2. T. 809 (7162, lekythos “calcidese”) Fig. 3. T. 674, , vaso attico a figure nere (7084) Fig. 4. T. di bambino 1516, con tre piccoli Bes ed exaleiptron, tardo corinzio II (Cap. 15) |
p. 433, col. 2, r. 9 | medio corinzi | medio-corinzi |
p. 433, col. 3, Tav. 15, Fig. 2a-b | Piccoli maestri | “Piccoli maestri” |
p. 435, Nr. tomba 114, colonna Fig. B/N pag. |
84, 343 | 87, 343 |
p. 435, Nr. tomba 150 | 114 nella colonna TAV. colori | 114 nella colonna Fig. B/N pag. |
p. 435, Nr. tomba 350, colonna Fig. B/N pag. |
84, 88, 290 | 74, 88, 290 |
p. 435, Nr. tomba 428 | sostituita da tomba 446 Valore Fig. B/N pag. : 84 Valore Legni, Terracotte, Particolarità: palla e melograna fittili |
|
p. 435, Nr. tomba 454 | 239 nella colonna TAV. colori | 239 nella colonna Fig. B/N pag. |
p. 435, Nr. tomba 568 | 190 nella colonna TAV. colori | 190 nella colonna Fig. B/N pag. |
p. 435, Nr. tomba 659, colonna Fig. B/N pag. |
345 | 354 |
p. 435, Nr. tomba 859, colonna Fig. B/N pag. |
309 | 310 |
p. 436, Nr. tomba 1220 | 238 nella colonna TAV. colori | 238 nella colonna Fig. B/N pag. |
p. 436, Nr. tomba 1684, colonna TAV. colori |
9, 12 | 9 |
p. 436, Nr. tomba 1720, colonna TAV. colori |
16 | 15 |
p. 436, Nr. tomba 1720, colonna Fig. B/N pag. |
190 | 191 |
p. 436, Nr. tomba 1727 | 237 nella colonna TAV. colori | 237 nella colonna Fig. B/N pag. |
p. 440, col. 1, n° 440, r. 4 | Lekytos | Lekythos |
p. 446, col. 2, r. 7 | bie mono-ansate | bi- e mono-ansate |
p. 447, n. 8, r. 1 | M. P. | M.-P. |
p. 452, col. 2, penultimo r. | Dendas | Nendas |
p. 454, nota 5, r. 3 | Inglierei | Inglieri |
p. 457, didascalia Fig. 1, r. 2 | Akrillai-chiaramonte | Akrillai-Chiaramonte |
p. 457, didascalia Fig. 1, r. 3 | Centu-ripe | Centuripe |
p. 457, didascalia Fig. 1, r. 2 dal basso | Terra-vecchia Di Grammichele | Terravecchia di Grammichele |
p. 562, col. 2, r. 12 dal basso | D’Agostlno | D’Agostino |
p. 563, col. 2, r. 9 | Recentissma | Recentissima |
p. 581, col. 1, r. 10 | Cabrici | Gabrici |
p. 584, col. 2, nota 48, r. 3 | de l 1918. | del 1918. |